令和4年度市長交際費支出額
問い合わせ番号:16514-5294-9021 登録日:2023年3月31日
区分別支出額合計
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 24 | 137,800 |
| 弔慰費 | 23 |
439,450 |
| 接遇費 | 19 |
211,192 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 66 | 788,442 |
月別支出状況
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 1 | 5,000 |
| 弔慰費 | 2 | 47,300 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 52,300 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 1 | 3,000 |
| 弔慰費 | 1 | 14,850 |
| 接遇費 | 2 | 26,290 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 44,140 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 3 | 64,350 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 64,350 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 26,400 |
| 接遇費 | 3 | 20,662 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 47,062 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 0 | 0 |
| 接遇費 | 2 | 19,980 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 19,980 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 2 | 49,500 |
| 接遇費 | 3 | 34,190 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 83,690 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 3 | 42,900 |
| 接遇費 | 2 | 31,580 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 74,480 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 4 | 31,000 |
| 弔慰費 | 3 | 48,400 |
| 接遇費 | 4 | 71,590 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 150,990 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 4 | 24,300 |
| 弔慰費 | 2 | 33,000 |
| 接遇費 | 2 | 5,400 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 62,700 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 11 | 62,000 |
| 弔慰費 | 3 | 64,350 |
| 接遇費 | 1 | 1,500 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 127,850 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 3 | 12,500 |
| 弔慰費 | 2 | 31,900 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 44,400 |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶事費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| 弔慰費 | 1 | 16,500 |
| 接遇費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 16,500 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:政策部 秘書課 秘書担当
電話番号:0463-82-5100