予約状況(目安)の確認
問い合わせ番号:16121-4112-5380 登録日:2021年4月9日
4月9月(木)現在、予約状況の目安です。
施設利用の再開について
令和3年3月22日(月)から施設利用及び調理利用を再開しますが、バーベキュー場については、4月21日(水)までバーベキュー等調理の利用休止を継続します。
・表丹沢野外活動センターの施設利用再開について(PDF/125KB)
野外活動センターの予約状況について
各月の予約状況情報は目安ですので、実際にはお申し込み頂けない場合があります。
- 宿泊の場合は7日前までに、日帰りの場合は前日までに必ず使用申請書及び活動計画書等を提出してください。
- 活動内容によって使用できない場合がありますので、なるべくお早めに書類を提出してください。
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修棟 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | △ | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
活動棟 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | △ | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャンプ場 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | × | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
研修棟 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
活動棟 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
キャンプ場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修棟 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
活動棟 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
キャンプ場 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
5月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
研修棟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
活動棟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
キャンプ場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修棟 | × | × | × | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 |
活動棟 | × | × | × | △ | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 |
キャンプ場 | × | × | × | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 |
6月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
研修棟 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
活動棟 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
キャンプ場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修棟 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
活動棟 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
キャンプ場 | × | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
7月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
研修棟 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
活動棟 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
キャンプ場 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修棟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
活動棟 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
キャンプ場 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | × | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
研修棟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
活動棟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
キャンプ場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 |
施設の予約等に関するお問い合わせ先
〒259-1302秦野市菩提2046番地の5
電話番号とファクス番号:0463-75-0725
令和3年8月までの休館日は、
4月12日(月)、5月10日(月)、6月14日(月)、7月12日(月)です。
注:休館日:毎月第2月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始:12月29日から1月3日
このページに関する問い合わせ先
所属課室:表丹沢野外活動センター
電話番号:0463-75-0725