議長交際費
問い合わせ番号:10010-0000-3818 更新日:2024年10月2日
ホームページ掲載基準
掲載する内容
- 支出年月日
- 支出内容
- 支出金額
- 支出区分
区分 | 主な内容 |
---|---|
祝金 | 総会・祝賀会等祝金(会費が明記されていない場合) 注:原則として飲食を伴う場合 |
会費 | 案内等に会費が明記されている場合 |
弔慰 | 香典、生花代 |
見舞金 | 見舞い金品 |
土産 | 常任委員会・議会運営委員会視察時土産代 |
その他 | 表敬訪問時記念品代、正副議長名刺代 |
掲載の時期
毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに掲載する。
掲載基準の適用
平成22年1月1日以降の議長交際費の支出から適用する。
令和6年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|
36,000 | 7,000 | 22,147 | 26,500 | 18,000 | 41,900 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 令和6年度 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 151,547 |
月ごとの支出内容
月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 9月7日 | 「南はだの村七福神と鶴亀めぐりの会」 大会会費 | 会費 | 5,000 |
2 | 9月12日 | 葬儀香典代 | 弔慰 | 10,000 |
3 | 9月12日 | 葬儀生花代 | 弔慰 | 16,500 |
4 | 9月25日 | 第77回秦野たばこ祭諏訪市・壱岐市来秦時土産代 | 土産 | 10,400 |
- | - | 9月分合計 | - | 41,900 |
月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 8月9日 | 第76回諏訪湖祭湖上花火大会手土産代 | 土産 | 15,500 |
2 | 8月28日 | 二十日会8月例会会費 | 会費 | 2,500 |
- | - | 8月分合計 | - | 18,000 |
月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月8日 | 葬儀香典代 | 弔慰 | 10,000 |
2 | 7月8日 | 葬儀生花代 | 弔慰 | 16,500 |
- | - | 7月分合計 | - | 26,500 |
月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 6月15日 | 第36回諏訪市・秦野市ソフトボール協会親善交流会会費 | 会費 | 8,000 |
2 | 6月26日 | 諏訪市・秦野市姉妹都市議会議員交歓研修会手土産代 | 土産 | 11,647 |
3 | 6月28日 | 二十日会6月例会会費 | 会費 | 2,500 |
- | - | 6月分合計 | - | 22,147 |
月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 西商店会連合会第36回定期総会懇親会費 | 会費 | 2,000 |
2 | 5月28日 | 秦野商工会議所第155回通常議員総会懇親会費 | 会費 | 5,000 |
- | - | 5月分合計 | - | 7,000 |
月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 「八重桜の里」花見会会費 | 会費 | 3,000 |
2 | 4月18日 | 二十日会4月例会会費 | 会費 | 2,500 |
3 | 4月18日 | 秦野市自治会連合会新旧役員懇親会会費 | 会費 | 6,500 |
4 | 4月25日 | 総務・文教福祉・環境都市常任委員会所管事務調査時手土産代 | 土産 | 24,000 |
- | - | 4月分合計 | - | 36,000 |
関連ファイル
- 令和5年度議長交際費(PDF/117KB)
- 令和4年度議長交際費(PDF/102KB)
- 令和3年度議長交際費(PDF/69KB)
- 令和2年度議長交際費(PDF/61KB)
- 令和元年度議長交際費(PDF/143KB)
- 平成30年度議長交際費(PDF/168KB)
- 平成29年度議長交際費(PDF/172KB)
- 平成28年度議長交際費(PDF/138KB)
- 平成27年度議長交際費(PDF/144KB)
- 平成26年度議長交際費(PDF/185KB)
- 平成25年度議長交際費(PDF/186KB)
- 平成24年度議長交際費(PDF/171KB)
- 平成23年度議長交際費(PDF/157KB)
- 平成22年度議長交際費(PDF/160KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:議会局 議事政策課 議会総務担当
電話番号:0463-82-9652