クラスの紹介、施設の概要、交通の案内
問い合わせ番号:10010-0000-2533 更新日:2019年12月18日
クラスの紹介
年齢 | 定数 | クラス数 | クラス名 | |
1号認定児 | 2・3号認定児 | |||
0歳児 | |
45 | 1クラス | ひよこ組 |
1歳児 | 1クラス | すみれ組 | ||
2歳児 | 1クラス | さくら組 | ||
3歳児 | 25 | 1クラス | ひまわり組 | |
4歳児 | 45 | 25 | 3クラス | つくし組 |
たんぽぽ組 | ||||
れんげ組 | ||||
5歳児 | 45 | 25 | 3クラス |
もも組 |
うめ組 |
||||
ゆり組 |
施設の概要
概要 | |
敷地面積 | 3,747.08㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建て |
延床面積 | 1,621.98㎡ |
乳児室 | 2部屋 |
ほふく室 | 2部屋 |
保育室 | 8部屋 |
遊戯室 | 1部屋 |
園庭 | 1,134.04㎡ |
交通のご案内
小田急小田原線渋沢駅下車 徒歩10分から15分
このページに関する問い合わせ先
所属課室:しぶさわこども園
電話番号:0463-87-1021