市内一斉美化清掃
問い合わせ番号:10010-0000-0348 更新日:2025年8月8日
令和7年度市内一斉美化清掃にご参加ください(主催:自治会連合会、後援:秦野市)
「ごみのないまちづくり」をスローガンに、市民一人ひとりの積極的な美化活動の実践として、今年も自治会連合会が主催となり、市内一斉美化清掃が実施されます。
当日は、ご家族・御近所の皆様でぜひご参加ください。
(注1)近年の夏の高温化により、屋外作業による熱中症等のリスクが高まっていることから、一部の自治会や市民から実施時期の変更を検討してほしいとのご意見を本市宛にいただいております。
今年度は、自治会連合会としては9月7日を実施基準日とするものの、各自治会の状況に応じて日程を決めていただいております。
実施時期の変更などについては、お住まいの自治会にご相談いただきますようお願いいたします。
実施基準日
令和7年9月7日(日曜日)
自治会によっては別日に実施するところもあります(注1)
場所
各自治会で決められた区域
実施時間や雨天時の対応は、各自治会で異なります。(清掃ごみの回収は午前10時より行います)
詳細についてはお住まいの自治会にお問い合わせください。
日時や集合場所などを記入し、各自治会内の組回覧に御活用ください。
令和6年度 市内一斉美化清掃の結果
回収量 | 31,611.0キログラム | ||
---|---|---|---|
内訳 | 可燃ごみ | 205.0キログラム | |
草類 | 31,230.0キログラム | ||
不燃ごみ | 156.5キログラム | ||
粗大ごみ | 16.0キログラム | ||
資源物(カン) | 3.5キログラム |
会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
---|---|---|
株式会社トープラ | 9月6日(金曜日) | 正門、出口、第一・第二駐車場前周辺 |
エスティーティー株式会社 |
9月9日(月曜日)~ |
事業所周辺の道路 |
株式会社リンレイ 秦野工場 | 9月10日(火曜日) | 市道307号リンレイ側道路 |
京セラ株式会社 神奈川秦野工場 | 9月12日(木曜日) | 秦野工場・曽屋ブロック・戸川ブロック周辺 |
株式会社不二家 秦野工場 | 9月16日(月曜日) | 工場周辺 |
スタンレー電気株式会社 | 9月20日(金曜日) | 工場周辺 |
令和5年度の結果
ごみの回収量 | 38,600キログラム | |
---|---|---|
内訳 | 可燃ごみ | 460キログラム |
草類 | 38,040キログラム | |
不燃ごみ | 100キログラム | |
粗大ごみ | 0キログラム |
会社名 | 実施日 | 清掃場所 |
---|---|---|
株式会社リンレイ 秦野工場 | 9月11日 | 市道307号リンレイ側道路(曽屋180周辺) |
京セラ株式会社神奈川秦野工場 | 9月中 | 自社周辺道路(曽屋1204周辺) |
過年度の結果
年度\分別 | 可燃ごみ | 草木類 | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 45,880 | 0 | 780 | 650 | 47,310 |
平成26年度 | 43,620 | 0 | 840 | 670 | 45,130 |
平成27年度 | 54,380 | 0 | 810 | 460 | 55,650 |
平成28年度 | 20,240 | 26,700 | 1,220 | 270 | 48,430 |
平成29年度 | 15,710 | 0 | 780 | 650 | 17,140 |
平成30年度 | 640 | 54,840 | 490 | 730 | 56,700 |
令和元年度 | 750 | 41,180 | 550 | 560 | 43,040 |
令和2年度 | 300 | 37,590 | 460 | 330 | 38,680 |
令和3年度 | 370 | 37,870 | 80 | 330 | 38,650 |
令和4年度 | 160 | 30,970 | 140 | 80 | 31,350 |
計 | 182,050 | 229,150 | 6,150 | 4,730 | 422,080 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401