|
令和8年2月18日公告
|
| 2次審査連絡状況 |
---- |
| 入札番号 |
種 目 |
案 件 名 称 |
| 5081001 | 土木一式 | (一般・下限設定)市道4号線歩道設置外下水道工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081002 | 土木一式 | (一般・下限設定)市道63号線道路改良外下水道及び水道工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081003 | 土木一式 | (一般・下限設定)市道64号線舗装工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081004 | 土木一式 | (一般・下限設定)雨水枝線整備工事(本町1工区)(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081005 | ほ装 | (一般・下限設定)市道若松町6号線舗装外下水道及び水道工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081006 | ほ装 | (一般・下限設定)市道17号線舗装外下水道及び水道工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081007 | ほ装 | (一般・下限設定)市道84号線舗装外下水道工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081008 | ほ装 | (一般・下限設定)市道堀山下3号線舗装工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081009 | 造園 | (一般・下限設定)おじり外1公園遊具更新工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081010 | 水道施設 | (一般・下限設定)入船町外配水管改良工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081011 | 水道施設 | (一般・下限設定)西大竹送水管改良工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081012 | 水道施設 | (一般・下限設定)上大槻送水管改良工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081013 | 水道施設 | (一般・下限設定)文京町外配水管改良工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081014 | 水道施設 | (一般・下限設定)菩提配水管拡張工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081015 | 管 | (一般・下限設定)渋沢中学校校長室等空調設備更新工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081016 | 機械器具設置 | (一般・標準)横野配水場外電気機械設備更新工事(令和7年度ゼロ市債) |
| 5081017 | 機械器具設置 | (一般・標準)クアーズテック秦野カルチャーホール真空暖房ポンプ更新工事(令和7年度ゼロ市債) |
|
令和8年1月7日公告
|
| 2次審査連絡状況 |
連絡済み |
| 入札番号 |
種 目 |
案 件 名 称 |
| 5071124 | 土木一式 | (一般・下限設定)都市計画道路菩提横野線街路築造工事(第3―2工区)(令和7年度継続費設定) |
| 5071125 | 建築一式 | (一般・下限設定)伊勢原清掃工場粗大ごみ処理施設耐震工事(令和7年度継続費設定) |
| 5071126 | 土木一式 | (一般・下限設定)市道9号線歩道設置工事(令和7年度繰越明許) |