クラスの紹介
| 年齢 | 定数:1号認定児 | 定数:2・3号認定児 | クラス数 | クラス名 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | なし | 48 | 1クラス | ひよこ組 |
| 1歳児 | なし | 1クラス | うさぎ組 | |
| 2歳児 | なし | 1クラス | さくら組 | |
| 3歳児 | なし | 24 | 1クラス | ひまわり組 |
| 4歳児 | 26 | 24 | 2クラス |
|
| 5歳児 | 26 | 24 | 2クラス |
|
施設の概要
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,665.66平方メートル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建て |
| 延床面積 | 1,580.38平方メートル |
| 乳児室 | 2部屋 |
| ほふく室 | 2部屋 |
| 保育室 | 8部屋 |
| 遊戯室 | 1部屋 |
| 園庭 | 2,569平方メートル |
交通のご案内

小田急小田原線 秦野駅下車
- 徒歩15分
- 神奈中バス 末広小学校前下車 徒歩3分
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-
メニューを閉じる