コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市政情報 > 秦野市の紹介 > 庁舎 >市役所本庁舎の空間放射線量の測定結果について

市役所本庁舎の空間放射線量の測定結果について

問い合わせ番号:10010-0000-4291 登録日:2019年3月20日

シェア

市役所本庁舎の空間放射線量測定を休止します 

 東日本大震災における福島原子力発電所の事故以来、平成23年度より、下記のとおり、本庁舎正門において空間放射線量の測定を行ってきましたが、現在まで国の定める除染基準値(0.23μSv/h以上)を下回る安全な数値で推移しています。

 このため、今後の測定は休止することとしました。今後、放射能汚染事故が発生するなど、改めて測定を行う必要が生じた場合は再開します。

 なお、これまでに実施した空間放射線量の測定結果は以下のとおりです。

過去の空間放射線量測定結果

測定場所:市役所本庁舎正門 地表状況:アスファルト 単位:μSv/h

空間放射線量測定結果
測定年月日 天候 地上1メートル 地上50センチ 地上5センチ
平成31年2月1日(金曜日)

0.06

0.05 0.06

平成30年12月3日(月曜日)

0.05 0.06 0.05

平成30年10月1日(月曜日)

0.05 0.06 0.06

平成30年8月1日(水曜日)

0.06 0.06 0.06

平成30年6月1日(金曜日)

0.07 0.06

0.06

平成30年4月2日(月曜日)

0.04 0.05 0.05
平成30年2月1日(木曜日) 0.07 0.06 0.05
平成29年12月1日(金曜日) 0.05 0.05 0.06
平成29年10月2日(月曜日) 0.06 0.06 0.05
平成29年8月1日(火曜日) 0.07 0.06 0.06
平成29年6月1日(木曜日) 0.05 0.06 0.05
平成29年4月3日(月曜日) 0.04 0.05 0.05
平成29年2月1日(水曜日) 0.05 0.05 0.05
平成28年12月1日(木曜日) 0.06 0.06 0.05
平成28年10月3日(月曜日) 0.06 0.05 0.05
平成28年8月1日(月曜日) 0.06 0.06 0.05
平成28年6月1日(水曜日) 0.06 0.06 0.06
平成28年4月1日(金曜日) 0.06 0.05 0.05
平成28年3月1日(火曜日) 0.06 0.07 0.07
平成28年2月1日(月曜日) 0.06 0.06 0.06
平成28年1月4日(月曜日) 0.05 0.05 0.04
平成27年12月1日(火曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年11月4日(水曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年10月1日(木曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年9月1日(火曜日) 0.05 0.04 0.05
平成27年8月3日(月曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年7月2日(木曜日) 0.06 0.06 0.07
平成27年6月1日(月曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年5月1日(金曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年4月1日(水曜日) 0.06 0.06 0.05
平成27年3月2日(月曜日) 0.05 0.05 0.05
平成27年2月2日(月曜日) 0.04 0.05 0.04
平成27年1月5日(月曜日) 0.05 0.05 0.05
平成26年12月2日(火曜日) 0.05 0.05 0.06
平成26年11月4日(火曜日) 0.06 0.05 0.05
平成26年10月1日(水曜日) 0.05 0.05 0.05
平成26年9月1日(月曜日) 0.05 0.06 0.06
平成26年8月1日(金曜日) 0.06 0.06 0.06
平成26年7月1日(火曜日) 0.05 0.06 0.06
平成26年6月2日(月曜日) 0.05 0.06 0.06
平成26年5月1日(木曜日) 0.05 0.05 0.05
平成26年4月1日(火曜日) 0.06 0.07 0.06
平成26年3月3日(月曜日) 0.06 0.07 0.06
平成26年2月3日(月曜日) 0.06 0.06 0.06
平成26年1月8日(水曜日) 0.06 0.07 0.06
平成25年12月9日(月曜日) 0.06 0.06 0.06
平成25年11月18日(月曜日) 0.06 0.06 0.06
平成25年10月4日(金曜日) 0.06 0.06 0.06
平成25年9月9日(月曜日) 0.06 0.07 0.07
平成25年8月6日(火曜日) 0.06 0.06 0.06
平成25年7月8日(月曜日) 0.06 0.06 0.06
平成25年6月18日(火曜日) 0.05 0.06 0.06
平成25年5月28日(火曜日) 0.06 0.06 0.06
平成25年4月15日(月曜日) 0.06 0.06 0.07
平成25年3月1日(金曜日) 0.07 0.07 0.06
平成25年2月12日(火曜日) 0.07 0.07 0.07
平成25年1月7日(月曜日) 0.06 0.07 0.06
平成24年12月12日(水曜日) 0.07 0.07 0.06
平成24年11月13日(火曜日) 0.08 0.07 0.06
平成24年10月3日(水曜日) 0.07 0.06 0.06
平成24年9月10日(月曜日) 0.07 0.06 0.07
平成24年8月6日(月曜日) 0.06 0.06 0.06
平成24年7月2日(月曜日) 0.07 0.06 0.06
平成24年6月1日(金曜日) 0.07 0.07 0.07
平成24年5月24日(木曜日) 0.06 0.06 0.06
平成24年3月26日(月曜日)(注記) 0.06 0.06 0.06
平成23年12月19日(月曜日)(注記) 0.06 0.06 0.06
平成23年9月21日(水曜日)(注記) 0.06 0.07 0.07
平成23年7月26日(火曜日)(注記) 0.06 0.06

0.06

注記:平成24年3月26日までの測定は神奈川県にて実施したものです。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 財産管理課 財産管理担当
電話番号:0463-82-5124

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?