コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 教育 > 教育研究所・研修事業 > 算数・数学 振り返りプリント集 >算数・数学フリプリ「関数領域編」

算数・数学フリプリ「関数領域編」

問い合わせ番号:10010-0000-1574 登録日:2016年9月21日

シェア

 このページは、秦野市教育研究所の算数数学研究部会の先生方によって研究され、研究紀要としてまとめられた算数・数学の各領域ごとの問題を集めたものです。

「ふりかえり」の番号をクリックすると、その学習内容に関するふりかえり問題を開くことができます。

関数領域編

<小学1年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
1 1 よみとるさんすう(2)(PDF/308KB) 1 こたえ(PDF/308KB) -

全てダウンロード(zip type/546KB)

<小学2年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
2 2 ひょう・グラフと時計(PDF/124KB) 2 こたえ(PDF/125KB) 1(PDF/308KB)

全てダウンロード(zip type/500KB)

<小学3年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
3 3 表とグラフ(PDF/97KB) 3 こたえ(PDF/98KB) 2(PDF/124KB)
4 4 表とグラフ(PDF/132KB) 4 こたえ(PDF/143KB) 2(PDF/124KB)
5 5 表とグラフ(PDF/146KB) 5 こたえ(PDF/147KB) 4(PDF/132KB)
6 6 表とグラフ(PDF/136KB) 6 こたえ(PDF/138KB) -

全てダウンロード(zip type/1MB)

<小学4年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
7 7 折れ線グラフ(PDF/118KB) 7 こたえ(PDF/118KB) -
8 8 折れ線グラフ(PDF/124KB) 8 こたえ(PDF/125KB) 7(PDF/118KB)
9 9 折れ線グラフ(PDF/104KB) 9 こたえ(PDF/105KB) 8(PDF/124KB)
10 10 折れ線グラフ(PDF/112KB) 10 こたえ(PDF/115KB) 8(PDF/124KB)
11 11 折れ線グラフ(PDF/111KB) 11 こたえ(PDF/112KB) 10(PDF/112KB)
12 12 変わり方(PDF/89KB) 12 こたえ(PDF/90KB) -
13 13 変わり方(PDF/96KB) 13 こたえ(PDF/97KB) 12(PDF/89KB)
14 14 変わり方(PDF/81KB) 14 こたえ(PDF/81KB) 13(PDF/96KB)
15 15 変わり方(PDF/85KB) 15 こたえ(PDF/86KB) 14(PDF/81KB)

全てダウンロード(zip type/1MB)

<小学5年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
16 16 体積と比例(PDF/116KB) 16 こたえ(PDF/116KB) 13(PDF/96KB)
17 17 面積と比例(PDF/120KB) 17 こたえ(PDF/121KB) 16(PDF/116KB)
18 18 順々に調べて(PDF/117KB) 18 こたえ(PDF/116KB) 15(PDF/85KB)
19 19 円と比例(PDF/122KB) 19 こたえ(PDF/122KB) 17(PDF/120KB)
20 20 ○や△を使った式1(PDF/123KB) 20 こたえ(PDF/123KB) 13(PDF/96KB)
21 21 ○や△を使った式2(PDF/115KB) 21 こたえ(PDF/115KB) 20(PDF/123KB)
22 22 ○や△を使った式3(PDF/128KB) 22 こたえ(PDF/128KB) 20(PDF/123KB)
21(PDF/115KB)

全てダウンロード(zip type/1MB)

<小学6年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
23 23 変わり方を調べて(PDF/118KB) 23 こたえ(PDF/119KB) 20(PDF/123KB)
24 24 比例(PDF/124KB) 24 こたえ(PDF/124KB) 20(PDF/123KB)
25 25 比例(PDF/121KB) 25 こたえ(PDF/121KB) -
26 26 比例(PDF/135KB) 26 こたえ(PDF/135KB) 25(PDF/121KB)
27 27 比例のグラフ(PDF/118KB) 27 こたえ(PDF/118KB) 14(PDF/81KB)
28 28 比例のグラフ(PDF/128KB) 28 こたえ(PDF/128KB) 27(PDF/118KB)
29 29 比例のグラフ(PDF/125KB) 29 こたえ(PDF/125KB) 28(PDF/128KB)
30 30 反比例(PDF/130KB) 30 こたえ(PDF/131KB) -
31 31 反比例(PDF/140KB) 31 こたえ(PDF/140KB) 30(PDF/130KB)
32 32 反比例(PDF/117KB) 32 こたえ(PDF/118KB) 30(PDF/130KB)
33 33 反比例のグラフ(PDF/143KB) 33 こたえ(PDF/143KB) 30(PDF/130KB)

全てダウンロード(zip type/2MB)

<中学1年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
34 34 比例(PDF/392KB) 34 こたえ(PDF/394KB) 例→26(PDF/135KB)
35 35 比例(PDF/524KB) 35 こたえ(PDF/552KB) 例1→34(PDF/392KB)
36 36 比例(PDF/619KB) 36 こたえ(PDF/621KB) 例1→26(PDF/135KB)
37 37 座標と比例のグラフ(PDF/401KB) 37 こたえ(PDF/422KB) 例→27(PDF/118KB)
38 38 座標と比例のグラフ(PDF/703KB) 38 こたえ(PDF/770KB) 例→27(PDF/118KB)
39 39 座標と比例のグラフ(PDF/684KB) 39 こたえ(PDF/756KB) 例→38(PDF/703KB)
40 40 反比例(PDF/349KB) 40 こたえ(PDF/351KB) 例→30(PDF/130KB)
41 41 反比例(PDF/168KB) 41 こたえ(PDF/171KB) 例1→40(PDF/349KB)
42 42 反比例のグラフ(PDF/335KB) 42 こたえ(PDF/387KB) 例→37(PDF/401KB)
41例1(PDF/168KB)

全てダウンロード(zip type/7MB)

<中学2年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
43 43 1次関数(PDF/383KB) 43 こたえ(PDF/406KB) 例→34(PDF/392KB)
44 44 1次関数(PDF/182KB) 44 こたえ(PDF/187KB) 例2→21(PDF/115KB)
45 45 1次関数(PDF/314KB) 45 こたえ(PDF/311KB) -
46 46 1次関数のグラフ(PDF/441KB) 46 こたえ(PDF/486KB) 例1→38(PDF/703KB)
39(PDF/684KB)
47 47 1次関数のグラフ(PDF/233KB) 47 こたえ(PDF/281KB) -
48 48 1次関数のグラフ(PDF/470KB) 48 こたえ(PDF/640KB) 例→46(PDF/441KB)
47(PDF/233KB)
49 49 1次関数のグラフ(PDF/466KB) 49 こたえ(PDF/546KB) 例→48(PDF/470KB)
50 50 直線の式の求め方(PDF/569KB) 50 こたえ(PDF/576KB) 例1→48(PDF/470KB)
51 51 直線の式の求め方(PDF/322KB) 51 こたえ(PDF/330KB) 例→50例2(PDF/569KB)
52 52 2元1次方程式のグラフ(PDF/446KB) 52 こたえ(PDF/524KB) 例→48(PDF/470KB)
53 53 連立方程式の解とグラフ(PDF/598KB) 53 こたえ(PDF/637KB) 例→52(PDF/446KB)

全てダウンロード(zip type/8MB)

<中学3年生>

番号 問題(学習内容) 答え ふりかえり
54 54 2乗に比例する関数(PDF/302KB) 54 こたえ(PDF/304KB) -
55 55 関数 y=aX2のグラフ(1)(PDF/473KB) 55 こたえ(PDF/520KB) 例→46例1(PDF/441KB)
56 56 関数 y=aX2のグラフ(2)(PDF/572KB) 56 こたえ(PDF/578KB) -
57 57 関数 y=aX2の値の変化(PDF/319KB) 57 こたえ(PDF/320KB) 例2→45例1(PDF/314KB)
58 58 関数 y=aX2の値の変化(2)(PDF/597KB) 58 こたえ(PDF/610KB) 例1→57例2(PDF/319KB)
例2→55(PDF/473KB)
59 59 関数 y=aX2の利用(PDF/550KB) 59 こたえ(PDF/554KB) 例→54例2(PDF/302KB)
60 60 関数 y=aX2の利用(2)(PDF/583KB) 60 こたえ(PDF/585KB) 例→51(PDF/322KB)

全てダウンロード(zip type/6MB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:教育部 教育研究所
電話番号:0463-77-1843

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?