コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > ごみ・リサイクル > ごみと資源の計画・統計情報など >統計資料

統計資料

問い合わせ番号:10010-0000-0329 登録日:2019年10月3日

シェア

目次

年度別ごみ収集状況

年度別ごみ収集状況
年度 人口
(10月1日現在)
市収集ごみ量 自己搬入ごみ量 許可業者収集量 合計 1人1日当たり
可燃ごみ 不燃・粗大ごみ 資源物
10 167,408人 39,242t 3,629t 1,127t 1,272t 7,741t 53,011t 868g
11 168,010人 35,249t 2,997t 4,922t 1,437t 8,469t 53,074t 866g
12 168,392人 30,460t 2,438t 11,405t 1,149t 9,666t 55,118t 897g
13 168,323人 31,665t 2,227t 11,002t 1,138t 9,362t 55,394t 902g
14 168,431人 32,816t 2,260t 10,980t 967t 8,972t 55,995t 911g
15 168,505人 33,304t 2,408t 10,798t 1,038t 9,486t 57,034t 927g
16 168,540人 32,979t 2,370t 10,784t 1,021t 8,877t 56,031t 911g
17 168,317人 32,419t 2,335t 10,709t 903t 8,798t 55,164t 898g
18 168,587人 32,636t 2,428t 10,569t 878t 8,729t 55,240t 898g
19 169,067人 31,942t 2,271t 10,265t 1,000t 8,395t 53,873t 873g
20 169,777人 31,174t 2,192t 9,938t 962t 7,902t 52,168t 843g
21 170,207人 30,683t 2,201t 9,532t 991t 7,916t 51,323t 827g
22 170,434人 30,523t 2,197t 9,212t 1,050t 7,960t 50,942t 819g
23 169,939人 30,343t 2,245t 9,433t 1,071t 8,259t 51,351t 828g
24 169,961人 30,945t 2,204t 9,270t 1,040t 8,484t 51,943t 837g
25 169,490人 31,580t 2,057t 8,956t 1,094t 8,471t 52,158t

843g

26

168,842人 31,011t 1,838t 8,708t 1,213t 8,432t 51,173t 830g
27 167,387人 30,768t 1,900t 8,365t 1,343t 8,579t 50,931t 834g

28

166,668人 30,570t 1,827t 8,308t 1,234t 8,615t 50,222t 826g
29 165,909人 29,580t 1,934t 8,212t 1,062t 8,468t 49,256t 813g
30 165,393人  28,256t  2,020t  9,161t         

 注:1人1日当たりの量は、清掃ごみ・不法投棄ごみを除いたものです。

ごみ処理経費

ごみ処理経費
年度 収集運搬経費 処理処分経費 合計 1人当たり
12 9億8163万3544円 8億8528万0122円 18億6691万3666円 11,087円
13 9億5979万3805円 9億3338万3332円 18億9317万7137円 11,247円
14 9億3643万8398円 10億1125万6512円 19億4769万4910円 11,564円
15 9億7614万5108円 9億7423万5355円 19億5038万463円 11,575円
16 9億0833万4818円 9億2103万5919円 18億2937万737円 10,854円
17 8億8839万4458円 8億3743万3282円 17億2582万7740円 10,253円
18 8億6520万8486円 9億5696万7826円 18億2217万6312円 10,809円
19 8億8570万5695円 9億3305万114円 18億1875万5809円 10,758円
20 8億1622万3330円 10億2470万943円 18億4092万4273円 10,843円
21 8億1294万2220円 10億6008万9079円 18億7303万1299円 11,004円
22 7億8261万5393円 10億7373万1271円 18億5634万6664円 10,910円
23 7億5735万5222円 10億0024万898円 17億5759万6120円 10,342円
24 7億4902万7868円 9億3281万6026円 16億8184万3894円 9,895円
25 6億9630万3811円 9億8224万6767円 16億7855万578円 9,904円
26 7億5647万2865円 8億9773万677円

16億5420万3542円

9,797円
27 8億3749万7429円

8億6000万4050円

16億9750万1479円 10,141円
28 7億8629万671円 10億2568万8680円 18億1197万9351円 10,872円
29 8億5515万712円 11億2193万2829円 19億7708万3541円 11,917円
30        

集団資源回収量

集団資源回収量(1)
年度 新聞 雑誌 段ボール 牛乳パック 古布
11 1,075,079kg 1,627,311kg 552,610kg 45,168kg 248,692kg
12 614,602kg 991,040kg 445,925kg 32,506kg 161,740kg
13 502,910kg 782,557kg 383,915kg 26,924kg 92,794kg
14 429,165kg 603,544kg 292,668kg 24,369kg 46,690kg
15 362,510kg 587,729kg 293,260kg 22,552kg 35,786kg
16 378,125kg 566,620kg 263,870kg 22,616kg -
17 345,456kg 545,536kg 257,704kg 20,234kg -
18 329,646kg 506,230kg 244,292kg 19,570kg -
19 334,057kg 495,380kg 248,970kg 21,333kg -
20 308,065kg 447,995kg 260,920kg 20,629kg -
21 305,605kg 411,470kg 258,480kg 21,800kg -
22 295,642kg 416,080kg 254,680kg 21,082kg -
23 261,737kg 376,600kg 236,930kg 20,923kg -
24 264,148kg 364,145kg 246,830kg 19,584kg -
25 251,928kg 334,012kg 235,514kg 18,622kg

-

26 232,118kg 301,988kg 214,735kg 16,323kg -
27 224,067kg 302,156kg 216,480kg 15,000kg -
28 207,939kg 284,490kg 206,495kg 14,661kg

-

29 192,743kg 261,774kg 197,494kg 14,451kg

-

30          

 

集団資源回収量(2)
年度 アルミ缶 スチール缶 PETボトル 白色トレー 合計
11 71,595kg 11,181kg 26,771kg 6,100kg 3,664,507kg
12 42,697kg 616kg 1,811kg 4,390kg 2,295,327kg
13 36,445kg - 40kg 4,300kg 1,829,885kg
14 32,569kg - - 3,677kg 1,432,682kg
15 29,466kg - - 3,110kg 1,334,413kg
16 28,591kg - - 2,730kg 1,262,552kg
17 27,125kg - - 2,725kg 1,198,780kg
18 26,222kg - - - 1,125,960kg
19 27,527kg - - - 1,127,267kg
20 26,959kg - - - 1,064,568kg
21 26,827kg - - - 1,024,182kg
22 25,583kg - - - 1,013,067kg
23 24,584kg - - - 920,774kg
24 24,225kg - - - 918,932kg
25 23,465kg - - - 863,541kg
26 20,261kg - - - 785,425kg
27 20,895kg 778,598kg
28 19,461kg - - - 773,046kg
29 18,600kg -

 -

- 685,062kg
30          

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?